ファーストステージ
チーム成績表
| 選手名 | hy | 五車の雲 | 柴田ひろし | カズ | とっけん | GOMA3900 | りさ | りかこ | KAMASIN | 世界の山崎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 8 | 5 | 6 | 13 | 10 | 6 | 5 | 11 | 5 | 12 |
| ポイント | 13.9 | 9.4 | -64.6 | 283.9 | 274.7 | -49.7 | -102.1 | -45.2 | 10.1 | 249.4 |
| 平着 | 2.38 | 2.40 | 2.67 | 2.00 | 1.80 | 2.67 | 3.00 | 2.27 | 2.40 | 2.00 |
| 1位 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 2位 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 3位 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 4位 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| トップ率 | 0.38 | 0.40 | 0.17 | 0.38 | 0.50 | 0.17 | 0.00 | 0.18 | 0.20 | 0.42 |
| 連対率 | 0.63 | 0.60 | 0.33 | 0.77 | 0.80 | 0.50 | 0.40 | 0.45 | 0.60 | 0.67 |
| ラス回避率 | 0.63 | 0.60 | 0.83 | 0.85 | 0.90 | 0.67 | 0.60 | 0.73 | 0.80 | 0.92 |
| ベストスコア | 57,600 | 42,900 | 40,500 | 69,000 | 65,200 | 47,100 | 30,000 | 36,500 | 41,200 | 55,300 |
| 選手名 | マゴ | しんA | 切札勝舞 | わさびのり太郎 | 山内芋の子汁 | マリオカさん | ちゃむ | Shoko | HonoHaru | 煮え太郎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 12 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 5 | 5 | 11 |
| ポイント | 139.2 | 66.2 | 15.4 | 32.3 | -31.6 | 62.5 | 109.0 | 13.3 | -251.5 | 13.8 |
| 平着 | 2.17 | 2.20 | 2.33 | 2.50 | 2.63 | 2.50 | 2.30 | 2.40 | 3.80 | 2.45 |
| 1位 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 2位 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 3位 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4位 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| トップ率 | 0.33 | 0.40 | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.20 | 0.00 | 0.18 |
| 連対率 | 0.67 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.64 |
| ラス回避率 | 0.83 | 0.80 | 0.83 | 0.75 | 0.63 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.20 | 0.73 |
| ベストスコア | 58,300 | 59,200 | 38,600 | 72,400 | 46,900 | 89,200 | 54,700 | 51,100 | 15,900 | 44,600 |
| 選手名 | 霞 拳志郎 | バロン一関 | ドン碇谷 | プロフェッサー土田 | ミラクルココチャン | マダム郁子 | プリンセス礼奈 | エース有明 | ジェネラル鈴木 | エンペラー塚田 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 6 | 5 | 10 | 13 | 7 | 5 | 6 | 9 | 10 | 10 |
| ポイント | -82.8 | 20.2 | -75.7 | 97.7 | 7.4 | 12.7 | -89.8 | 15.2 | -109.2 | 125.4 |
| 平着 | 2.83 | 2.40 | 2.60 | 2.15 | 2.29 | 2.40 | 2.83 | 2.44 | 2.80 | 2.10 |
| 1位 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 2位 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 3位 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 4位 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| トップ率 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.31 | 0.43 | 0.20 | 0.17 | 0.22 | 0.20 | 0.40 |
| 連対率 | 0.17 | 0.60 | 0.60 | 0.54 | 0.57 | 0.40 | 0.17 | 0.44 | 0.30 | 0.60 |
| ラス回避率 | 0.83 | 0.80 | 0.60 | 0.69 | 0.71 | 1.00 | 0.83 | 0.89 | 0.70 | 0.90 |
| ベストスコア | 30,300 | 55,500 | 47,400 | 48,600 | 47,600 | 32,800 | 28,200 | 57,100 | 46,600 | 46,300 |
| 選手名 | コウイチ | 佐藤良子 | 雀士アイ(移籍前) | 照井研矢 | マサヒト | ゆき | あちゃこ | KUDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 17 | 9 | 7 | 12 | 5 | 7 | 9 | 14 |
| ポイント | 63.6 | 76.2 | -168.7 | -49.7 | -222.2 | -12.5 | 43.6 | 138.5 |
| 平着 | 2.53 | 2.33 | 3.00 | 2.42 | 3.60 | 2.57 | 2.33 | 2.29 |
| 1位 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2位 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 3位 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 4位 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| トップ率 | 0.35 | 0.22 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.14 | 0.11 | 0.29 |
| 連対率 | 0.47 | 0.56 | 0.29 | 0.50 | 0.00 | 0.43 | 0.67 | 0.64 |
| ラス回避率 | 0.65 | 0.89 | 0.71 | 0.83 | 0.40 | 0.86 | 0.89 | 0.79 |
| ベストスコア | 66,600 | 56,700 | 34,600 | 50,300 | 18,400 | 64,100 | 68,200 | 74,600 |
| 選手名 | Ai | TK | YUYA | HIKARU | 零-REI- | TAKEYA | KOTARO | YOICHI(移籍前) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 13 | 19 | 12 | 5 | 5 | 12 | 8 | 6 |
| ポイント | -183.7 | -199.6 | 17.1 | -118.6 | -40.5 | 48.5 | -278.9 | 210.4 |
| 平着 | 2.77 | 2.79 | 2.33 | 3.20 | 2.80 | 2.50 | 3.25 | 1.67 |
| 1位 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 2位 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 3位 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 4位 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| トップ率 | 0.00 | 0.21 | 0.33 | 0.20 | 0.20 | 0.33 | 0.00 | 0.50 |
| 連対率 | 0.46 | 0.37 | 0.58 | 0.20 | 0.20 | 0.42 | 0.25 | 0.83 |
| ラス回避率 | 0.77 | 0.63 | 0.75 | 0.40 | 0.80 | 0.75 | 0.50 | 1.00 |
| ベストスコア | 36,300 | 59,300 | 38,900 | 58,000 | 44,400 | 64,600 | 37,200 | 54,000 |




