チーム成績表
| 選手名 | マリオカさん | うっちー❤️ | ひろしです。。。 | SWAN | M-JANマスター | ミウミウ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| ポイント | 28.8 | -61.9 | -47.2 | 207.0 | 61.5 | -125.4 |
| 平着 | 2.50 | 4.00 | 3.00 | 1.40 | 2.00 | 3.50 |
| 1位 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2位 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 3位 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4位 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| トップ率 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.50 | 0.00 |
| 連対率 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.25 |
| ラス回避率 | 0.83 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.25 |
| ベストスコア | 85,800 | 0 | 28,100 | 48,600 | 53,900 | 35,500 |
| 選手名 | 山内いぶりがっこ | ちゃむ | KAMASHIN | Non | フルパワー | 煮え太郎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| ポイント | -88.1 | 36.6 | -105.0 | -6.3 | -14.6 | 84.1 |
| 平着 | 3.33 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 1.67 |
| 1位 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2位 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3位 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 4位 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| トップ率 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.33 |
| 連対率 | 0.00 | 0.50 | 0.20 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
| ラス回避率 | 0.67 | 1.00 | 0.80 | 0.75 | 1.00 | 1.00 |
| ベストスコア | 18,900 | 46,800 | 28,400 | 40,800 | 25,400 | 40,500 |
| 選手名 | コウイチ | 佐藤良子 | 照井研矢 | KUDO | ラスノガレ明美 |
|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| ポイント | -210.1 | -84.4 | 83.5 | -62.6 | -34.0 |
| 平着 | 3.75 | 3.00 | 1.67 | 3.50 | 2.75 |
| 1位 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2位 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3位 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 4位 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| トップ率 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.25 |
| 連対率 | 0.00 | 0.25 | 1.00 | 0.00 | 0.25 |
| ラス回避率 | 0.25 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.75 |
| ベストスコア | 20,900 | 34,300 | 47,800 | 19,700 | 46,000 |
| 選手名 | しんA | ハタ | 一鳴きマン | キングカズ | ヒロ柴田 |
|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| ポイント | -37.5 | 86.4 | 18.3 | 135.3 | 97.4 |
| 平着 | 2.75 | 1.67 | 2.25 | 1.75 | 1.50 |
| 1位 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 2位 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3位 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4位 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| トップ率 | 0.25 | 0.33 | 0.50 | 0.75 | 0.50 |
| 連対率 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| ラス回避率 | 0.50 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 1.00 |
| ベストスコア | 51,200 | 49,200 | 37,100 | 52,900 | 57,700 |
| 選手名 | 猫上手投げ | アッキー | はすのうえ | しのたん | 兜焼き | オヤマン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| ポイント | -15.5 | -123.9 | 112.9 | 125.9 | -22.1 | -39.1 |
| 平着 | 2.33 | 3.20 | 1.00 | 1.75 | 2.50 | 3.00 |
| 1位 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2位 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3位 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4位 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| トップ率 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.00 |
| 連対率 | 0.67 | 0.20 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.50 |
| ラス回避率 | 1.00 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.50 |
| ベストスコア | 29,900 | 30,500 | 41,800 | 44,500 | 50,400 | 26,900 |




