マージャンによる「世代間交流の促進と地域のエンタメ文化の発展」を目指し
秋田初の「チーム対抗戦によるマージャンの年間リーグ」を開催します
合言葉は、マージャンは知的スポーツの最高峰!
スケジュール
9/17(水)
9/23(火)
9/29(月)
MJリーグお知らせ
マージャン秋田MJリーグは、5月6日(火・祝)に開幕しました。
初年度は、5チームのエントリーにより、ファーストステージ、セカンドステージを設け、よりエキサイティングなリーグとなるように趣向を凝らすことといたしました。
この経緯については、こちらをご覧ください。
全日程で、YouTubeライブ配信をいたしますので、ご視聴よろしくお願いします。
■最新の対局
■8月6日(水)のB卓(残念ながら配信卓ではないほう)で、MJリーグ初の役満が出ました。チームTREASUREのマリオカさんには、役満賞を贈呈いたします。
■MJリーグについてのお問い合わせ
マージャン秋田MJリーグ機構
代表 菅原 稔
📞 090-3364-1922
■大会会場
M雀(エムジャン)
秋田市川元開和町10-14 2階(ジェイマルエー旭南店真向い)
☎ 018-867-1727
チームランキング
1 | ![]() | 190pt |
2 | ![]() | 171pt |
3 | ![]() | 135pt |
4 | ![]() | -25pt |
5 | ![]() | -470pt |
【事務連絡】
①8月25日(月)のB卓第2試合において、RESPECT・りかこ選手がノーテンリーチ
をし流局となったため、罰則マイナス20ポイントが適用されることとなりました。
現状の表示には、その反映がまだできていませんのでご了承ください。
②9月11日(木)のA卓第2試合において、麻雀旧撰組・プロフェッサー土田選手が誤ロン
をしたため、罰則マイナス20ポイントが適用されることとなりました。
現状の表示には、その反映がまだできていませんのでご了承ください。
個人ランキング
個人スコア
順位 | 個人名 | pt |
---|---|---|
1 | ![]() | 210.4 |
2 | ![]() | 190.4 |
3 | ![]() | 181.9 |
4 | ![]() | 174.1 |
5 | ![]() | 129.2 |
6 | ![]() | 123.3 |
7 | ![]() | 118.2 |
8 | ![]() | 98.6 |
9 | ![]() | 90.6 |
10 | ![]() | 74.0 |
11 | ![]() | 66.2 |
12 | ![]() | 61.9 |
13 | ![]() | 54.0 |
14 | ![]() | 52.5 |
15 | ![]() | 49.6 |
16 | ![]() | 43.6 |
17 | ![]() | 32.3 |
18 | ![]() | 25.0 |
19 | ![]() | 20.2 |
20 | ![]() | 16.9 |
21 | ![]() | 15.4 |
22 | ![]() | 15.1 |
23 | ![]() | 13.9 |
24 | ![]() | 13.8 |
24 | ![]() | 13.8 |
26 | ![]() | 13.3 |
27 | ![]() | 12.7 |
28 | ![]() | 10.1 |
29 | ![]() | 7.4 |
30 | ![]() | 2.8 |
31 | ![]() | -12.5 |
32 | ![]() | -40.5 |
33 | ![]() | -49.7 |
34 | ![]() | -53.7 |
35 | ![]() | -63.4 |
36 | ![]() | -64.6 |
37 | ![]() | -89.8 |
38 | ![]() | -102.1 |
39 | ![]() | -109.2 |
40 | ![]() | -118.6 |
41 | ![]() | -124.6 |
42 | ![]() | -168.7 |
43 | ![]() | -181.2 |
44 | ![]() | -222.2 |
45 | ![]() | -251.5 |
46 | ![]() | -278.9 |
最高スコア
順位 | 個人名 | 点 |
---|---|---|
1 | ![]() | 74,600 |
2 | ![]() | 72,400 |
3 | ![]() | 69,000 |
4 | ![]() | 68,200 |
5 | ![]() | 66,600 |
6 | ![]() | 65,200 |
7 | ![]() | 64,600 |
8 | ![]() | 64,100 |
9 | ![]() | 59,300 |
10 | ![]() | 59,200 |
11 | ![]() | 58,300 |
12 | ![]() | 58,000 |
13 | ![]() | 57,600 |
14 | ![]() | 57,100 |
15 | ![]() | 56,700 |
16 | ![]() | 55,500 |
17 | ![]() | 55,300 |
18 | ![]() | 54,700 |
19 | 未登録 | 54,000 |
20 | ![]() | 51,400 |
21 | ![]() | 51,100 |
22 | ![]() | 50,300 |
23 | ![]() | 48,600 |
24 | ![]() | 47,600 |
25 | ![]() | 47,400 |
26 | ![]() | 47,100 |
27 | ![]() | 46,900 |
28 | ![]() | 46,600 |
29 | ![]() | 46,300 |
30 | ![]() | 44,600 |
31 | ![]() | 44,400 |
32 | ![]() | 42,900 |
33 | ![]() | 41,200 |
34 | ![]() | 40,500 |
35 | ![]() | 38,900 |
36 | ![]() | 38,600 |
37 | ![]() | 37,200 |
38 | ![]() | 36,500 |
39 | ![]() | 35,400 |
40 | ![]() | 34,600 |
41 | ![]() | 32,800 |
42 | ![]() | 30,300 |
43 | ![]() | 30,000 |
44 | ![]() | 28,200 |
45 | ![]() | 18,400 |
46 | ![]() | 15,900 |
4着回避率
順位 | 個人名 | |
---|---|---|
1 | ![]() | 1.00 |
1 | ![]() | 1.00 |
1 | ![]() | 1.00 |
1 | ![]() | 1.00 |
5 | ![]() | 0.90 |
5 | ![]() | 0.90 |
7 | ![]() | 0.89 |
8 | ![]() | 0.88 |
9 | ![]() | 0.86 |
9 | ![]() | 0.86 |
11 | ![]() | 0.83 |
11 | ![]() | 0.83 |
11 | ![]() | 0.83 |
11 | ![]() | 0.83 |
15 | ![]() | 0.80 |
15 | ![]() | 0.80 |
15 | ![]() | 0.80 |
15 | ![]() | 0.80 |
15 | ![]() | 0.80 |
15 | ![]() | 0.80 |
15 | ![]() | 0.80 |
15 | ![]() | 0.80 |
23 | ![]() | 0.78 |
24 | ![]() | 0.75 |
24 | ![]() | 0.75 |
26 | ![]() | 0.73 |
26 | ![]() | 0.73 |
28 | ![]() | 0.71 |
28 | ![]() | 0.71 |
30 | ![]() | 0.70 |
30 | ![]() | 0.70 |
30 | ![]() | 0.70 |
30 | ![]() | 0.70 |
34 | ![]() | 0.69 |
35 | ![]() | 0.67 |
35 | ![]() | 0.67 |
35 | ![]() | 0.67 |
38 | ![]() | 0.65 |
39 | ![]() | 0.63 |
39 | ![]() | 0.63 |
39 | ![]() | 0.63 |
42 | ![]() | 0.60 |
43 | ![]() | 0.50 |
44 | ![]() | 0.40 |
44 | ![]() | 0.40 |
46 | ![]() | 0.20 |
試合結果
9/11(木)
A卓
















B卓
















9/05(金)
A卓
















B卓
















8/31(日)
A卓
















B卓
















8/25(月)
A卓
















B卓
















8/19(火)
A卓
















B卓
















8/06(水)
A卓
















B卓
















7/31(木)
A卓
















B卓
















7/25(金)
A卓
















B卓
















7/20(日)
A卓
















B卓
















7/14(月)
A卓
















B卓
















7/08(火)
A卓
















B卓
















7/02(水)
A卓
















B卓
















6/26(木)
A卓
















B卓
















6/20(金)
A卓
















B卓
















6/15(日)
A卓
















B卓
















6/09(月)
A卓
















B卓
















6/03(火)
A卓
















B卓
















5/28(水)
A卓
















B卓
















5/22(木)
A卓
















B卓
















5/16(金)
A卓
















B卓
















5/11(日)
A卓
















B卓
















5/06(火)
A卓
















B卓















