セカンドステージ
チーム別個人成績表
| 選手名 | とっけん | じゃけ岡さん | Ai | SWAN | M-JANマスター | ミウミウ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 3 | 8 | 5 | 12 | 4 | 4 |
| ポイント | 184.2 | 17.2 | -53.7 | 104.7 | -83.5 | 20.2 |
| 平着 | 1.00 | 2.38 | 2.80 | 2.42 | 3.00 | 2.50 |
| 1位 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2位 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 3位 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 4位 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| トップ率 | 1.00 | 0.13 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.50 |
| 連対率 | 1.00 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.25 | 0.50 |
| ラス回避率 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.83 | 0.75 | 0.50 |
| ベストスコア | 42,800 | 34,300 | 34,700 | 103,300 | 28,100 | 42,400 |
| 選手名 | 山内いぶりがっこ | ちゃむ | YOICHI | KAMASHIN | Non | 煮え太郎 | パイセン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 |
| ポイント | -82.2 | 142.3 | -15.6 | -6.1 | 170.5 | -18.2 | -61.1 |
| 平着 | 3.00 | 1.50 | 2.50 | 2.33 | 1.60 | 2.67 | 2.56 |
| 1位 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2位 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 3位 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 4位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| トップ率 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.22 | 0.11 |
| 連対率 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 0.67 | 0.80 | 0.33 | 0.67 |
| ラス回避率 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.78 | 0.67 |
| ベストスコア | 26,400 | 43,300 | 28,300 | 32,200 | 48,600 | 54,000 | 45,200 |
| 選手名 | コウイチ | 佐藤良子 | 照井研矢 | KUDO | ラスノガレ明美 | 水野 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 8 | 5 | 4 | 9 | 6 | 4 |
| ポイント | -245.7 | -192.0 | 75.5 | 31.1 | 20.3 | 85.3 |
| 平着 | 3.38 | 3.40 | 2.00 | 2.44 | 2.33 | 1.75 |
| 1位 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 2位 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 3位 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4位 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| トップ率 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.33 | 0.25 |
| 連対率 | 0.13 | 0.20 | 0.75 | 0.56 | 0.67 | 1.00 |
| ラス回避率 | 0.50 | 0.40 | 0.75 | 0.67 | 0.67 | 1.00 |
| ベストスコア | 31,800 | 20,400 | 47,700 | 47,700 | 48,700 | 41,300 |
| 選手名 | しんA | ハタ | 一鳴きマン | Shoko | キングカズ | ヒロ柴田 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 7 | 8 | 6 | 2 | 6 | 7 |
| ポイント | -49.3 | 31.2 | 40.0 | -74.0 | 72.0 | 193.2 |
| 平着 | 2.71 | 2.38 | 2.33 | 3.50 | 2.00 | 1.86 |
| 1位 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 2位 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 3位 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4位 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| トップ率 | 0.29 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 0.17 | 0.57 |
| 連対率 | 0.29 | 0.63 | 0.50 | 0.00 | 0.83 | 0.71 |
| ラス回避率 | 0.71 | 0.75 | 0.67 | 0.50 | 1.00 | 0.86 |
| ベストスコア | 56,000 | 44,700 | 47,500 | 17,000 | 43,000 | 59,000 |
| 選手名 | 猫上手投げ | アッキー | はすのうえ | しのたん | 兜焼き | オヤマン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 4 | 9 | 5 | 8 | 8 | 2 |
| ポイント | -76.4 | 63.3 | -86.9 | 37.3 | -283.4 | 39.8 |
| 平着 | 3.00 | 2.33 | 3.00 | 2.50 | 3.38 | 2.00 |
| 1位 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2位 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3位 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 4位 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| トップ率 | 0.00 | 0.33 | 0.20 | 0.25 | 0.13 | 0.50 |
| 連対率 | 0.25 | 0.56 | 0.20 | 0.50 | 0.13 | 0.50 |
| ラス回避率 | 0.75 | 0.78 | 0.60 | 0.75 | 0.38 | 1.00 |
| ベストスコア | 32,100 | 55,500 | 43,000 | 55,000 | 35,400 | 41,600 |




