コンテンツへスキップ

セカンドステージ
チーム成績表

RESPECT

選手名 hy 柴田ひろし カズ とっけん GOMA3900 りさ りかこ KAMASIN 世界の山崎 ハタ
試合数 6 6 12 10 5 5 6 5 11 17
ポイント -17.2 -117.3 54.6 28.5 -1.6 -40.6 121.7 -32.0 -264.2 -155.3
平着 2.50 3.00 2.50 2.60 2.40 2.60 1.50 2.60 2.82 2.59
1位 1 1 3 3 0 1 3 0 1 4
2位 2 1 4 2 3 1 0 3 2 1
3位 2 1 1 1 2 2 2 1 2 6
4位 1 3 4 4 0 1 0 1 5 5
トップ率 0.17 0.17 0.25 0.30 0.00 0.20 0.50 0.00 0.09 0.24
連対率 0.50 0.33 0.58 0.50 0.60 0.40 0.50 0.60 0.27 0.29
ラス回避率 0.83 0.50 0.67 0.60 1.00 0.80 0.83 0.80 0.45 0.65
ベストスコア 48,000 40,300 60,500 57,600 36,900 39,600 50,700 41,400 52,600 47,100

TREASURE

選手名 マゴ しんA 切札勝舞 わさびのり太郎 山内芋の子汁 マリオカさん ちゃむ Shoko 煮え太郎 YOICHI
試合数 7 7 5 7 5 13 10 5 16 6
ポイント -273.8 -172.6 62.2 -23.6 -74.3 -64.7 -271.9 -184.6 247.3 203.7
平着 3.43 3.00 2.40 2.43 3.00 2.69 3.20 3.40 1.94 1.83
1位 0 0 2 1 1 4 1 0 6 4
2位 1 2 0 3 0 0 2 1 4 0
3位 2 3 2 2 2 5 1 1 3 1
4位 4 2 1 1 2 4 6 3 2 1
トップ率 0.00 0.00 0.40 0.14 0.20 0.31 0.10 0.00 0.38 0.67
連対率 0.14 0.29 0.40 0.57 0.20 0.31 0.30 0.20 0.63 0.67
ラス回避率 0.43 0.71 0.80 0.86 0.60 0.69 0.40 0.40 0.81 0.83
ベストスコア 31,500 24,300 56,100 39,100 48,200 50,400 42,900 32,400 50,600 82,800

麻雀旧撰組

選手名 霞 拳志郎 ドン碇谷 プロフェッサー土田 ミラクルココチャン マダム郁子 プリンセス礼奈 エース有明 エンペラー塚田
試合数 9 16 13 9 5 5 12 12
ポイント 70.6 174.5 68.3 -108.1 -119.2 -56.2 64.9 50.8
平着 2.33 2.25 2.31 2.78 3.00 2.80 2.42 2.08
1位 3 5 5 0 0 1 4 3
2位 2 6 2 4 2 1 2 3
3位 2 1 3 3 1 1 3 4
4位 2 4 3 2 2 2 3 1
トップ率 0.33 0.31 0.38 0.00 0.00 0.20 0.33 0.25
連対率 0.56 0.69 0.54 0.44 0.40 0.40 0.50 0.50
ラス回避率 0.78 0.75 0.77 0.78 0.60 0.60 0.75 0.83
ベストスコア 53,300 70,400 56,400 32,600 31,700 57,300 55,100 39,600

EAST STARS

選手名 コウイチ 佐藤良子 照井研矢 マサヒト ゆき あちゃこ KUDO ラスノガレ明美
試合数 11 10 10 8 10 8 12 11
ポイント -59.0 2.5 184.4 -20.5 68.9 11.7 364.5 210.3
平着 2.64 2.50 2.00 2.50 2.40 2.63 1.75 1.91
1位 2 2 5 3 3 1 5 3
2位 2 3 2 1 1 3 5 6
3位 5 3 1 1 5 2 2 2
4位 2 2 2 3 1 2 0 0
トップ率 0.18 0.20 0.50 0.38 0.30 0.13 0.42 0.27
連対率 0.36 0.50 0.70 0.50 0.40 0.50 0.83 0.82
ラス回避率 0.82 0.80 0.80 0.63 0.90 0.75 1.00 1.00
ベストスコア 40,400 62,800 45,000 42,600 60,400 52,300 57,100 55,500

QUEEN

選手名 Ai TK YUYA 零-REI- TAKEYA 雀士アイ tomo
試合数 16 10 10 6 10 13 15
ポイント -302.1 210.0 -179.6 -19.2 140.8 -19.7 137.1
平着 2.88 2.00 2.90 2.67 2.00 2.62 2.13
1位 0 5 2 2 3 3 4
2位 7 2 1 0 4 3 6
3位 4 1 3 2 3 3 4
4位 5 2 4 2 0 4 1
トップ率 0.00 0.50 0.20 0.33 0.30 0.23 0.27
連対率 0.44 0.70 0.30 0.33 0.70 0.46 0.67
ラス回避率 0.69 0.80 0.60 0.67 1.00 0.69 0.93
ベストスコア 33,400 62,000 38,600 61,800 53,600 41,300 56,300