マージャンによる「世代間交流の促進と地域のエンタメ文化の発展」を目指し
秋田初の「チーム対抗戦によるマージャンの年間リーグ」を開催します
合言葉は、マージャンは知的スポーツの最高峰!
スケジュール
3/17(火)




3/20(金)




3/23(月)




3/29(日)




MJリーグお知らせ
マージャン秋田MJリーグは、5月6日(火・祝)に開幕しました。
初年度は、5チームのエントリーにより、ファーストステージ、セカンドステージを設け、よりエキサイティングなリーグとなるように趣向を凝らすことといたしました。
この経緯については、こちらをご覧ください。
全日程で、YouTubeライブ配信をいたしますので、ご視聴よろしくお願いします。
■最新の対局
■MJリーグについてのお問い合わせ
マージャン秋田MJリーグ機構
代表 菅原 稔
📞 090-3364-1922
■大会会場
M雀(エムジャン)
秋田市川元開和町10-14 2階(ジェイマルエー旭南店真向い)
☎ 018-867-1727



■8月6日(水)のB卓(残念ながら配信卓ではないほう)で、MJリーグ初の役満が出ました。
チームTREASUREのマリオカさんには、役満賞を贈呈いたします。

チームランキング
ファイナルステージ
| 1 | ![]() | 308pt |
| 2 | ![]() | 170pt |
| 3 | ![]() | -15pt |
| 4 | ![]() | -244pt |
| 5 | ![]() | -289pt |
セカンドステージ
| 1 | ![]() | 763pt |
| 2 | ![]() | 146pt |
| 3 | ![]() | -33pt |
| 4 | ![]() | -423pt |
| 5 | ![]() | -552pt |
ファーストステージ
| 1 | ![]() | 547pt |
| 2 | ![]() | 169pt |
| 3 | ![]() | -79pt |
| 4 | ![]() | -131pt |
| 5 | ![]() | -545pt |
【ファイナルステージ事務連絡】
①3月8日(日)のB卓第1試合において、RESPECTのhy選手が、試合定刻に参集できなかったため、
そのペナルティーとして、hy選手にマイナス60ポイント、他の3選手にプラス20ポイントずつの
取り扱いとします。サイトへの反映は少しお時間をください。
【セカンドステージ事務連絡】
⑤1月29日(木)のB卓第2試合において、麻雀旧撰組・エンペラー塚田選手が築牌時に山を壊し
競技続行が不可能となったため、罰則マイナス20ポイントが適用されることとなりました。
④1月29日(木)のB卓第2試合において、TREASURE・煮え太郎選手が誤ロン
をしたため、罰則マイナス20ポイントが適用されることとなりました。
③11月26日(水)のB卓第1試合において、RESPECT・山崎選手が誤ロン
をしたため、罰則マイナス20ポイントが適用されることとなりました。
②11月20日(木)のB卓第2試合において、RESPECT・りかこ選手が誤ロン
をしたため、罰則マイナス20ポイントが適用されることとなりました。
チーム暫定成績および個人成績にはこのことがまだ反映されていません。
①11月20日(木)のB卓第1試合において、RESPECT・ハタ選手がノーテンリーチ
をし流局となったため、罰則マイナス20ポイントが適用されることとなりました。
上記①~⑤のポイントの修正について、すべてサイトに反映しました。
【ファーストステージ事務連絡】
③9月23日(火)の第1試合ですが、TREASURE・マゴ選手が、試合定刻に参集できなかったため、
そのペナルティーとして、マゴ選手にマイナス60ポイント、他の3選手にプラス20ポイントずつの
取り扱いとしました。このことについては反映済みです!
②9月11日(木)のA卓第2試合において、麻雀旧撰組・プロフェッサー土田選手が誤ロン
をしたため、罰則マイナス20ポイントが適用されることとなりました。
したがって、ファーストステージ成績は、117.7ポイントから-20ポイントの97.2ポイントとなります。
チーム最終成績は、-59.2ポイントから-20ポイントの-79ポイントとなります。
①8月25日(月)のB卓第2試合において、RESPECT・りかこ選手がノーテンリーチ
をし流局となったため、罰則マイナス20ポイントが適用されることとなりました。
したがって、ファーストステージ成績は、-25.2-20の-45.2ポイントとなります。
チーム最終成績は、600ポイントから-20ポイントの580ポイントとなります。
レギュラーシーズン 個人最終成績
セカンドステージ 個人スコア
| 順位 | 個人名 | pt |
|---|---|---|
| 1 | KUDO | 364.5 |
| 2 | 煮え太郎 | 247.3 |
| 3 | ラスノガレ明美 | 210.3 |
| 4 | TK | 210.0 |
| 5 | YOICHI | 203.7 |
| 6 | 照井研矢 | 184.4 |
| 7 | ドン碇谷 | 174.5 |
| 8 | TAKEYA | 140.8 |
| 9 | 137.1 | |
| 10 | りかこ | 121.7 |
| 11 | 霞 拳志郎 | 70.6 |
| 12 | ゆき | 68.9 |
| 13 | プロフェッサー土田 | 68.3 |
| 14 | エース有明 | 64.9 |
| 15 | 切札勝舞 | 62.2 |
| 16 | カズ | 54.6 |
| 17 | エンペラー塚田 | 50.8 |
| 18 | とっけん | 28.5 |
| 19 | あちゃこ | 11.7 |
| 20 | 佐藤良子 | 2.5 |
| 21 | YOICHI(移籍前) | 0.0 |
| 21 | バロン一関 | 0.0 |
| 21 | 五車の雲 | 0.0 |
| 21 | ジェネラル鈴木 | 0.0 |
| 21 | HIKARU | 0.0 |
| 21 | 雀士アイ(移籍前) | 0.0 |
| 21 | HonoHaru | 0.0 |
| 21 | KOTARO | 0.0 |
| 29 | GOMA3900 | -1.6 |
| 30 | hy | -17.2 |
| 31 | 零-REI- | -19.2 |
| 32 | 雀士アイ | -19.7 |
| 33 | マサヒト | -20.5 |
| 34 | わさびのり太郎 | -23.6 |
| 35 | KAMASIN | -32.0 |
| 36 | りさ | -40.6 |
| 37 | プリンセス礼奈 | -56.2 |
| 38 | コウイチ | -59.0 |
| 39 | マリオカさん | -64.7 |
| 40 | 山内芋の子汁 | -74.3 |
| 41 | ミラクルココチャン | -108.1 |
| 42 | 柴田ひろし | -117.3 |
| 43 | マダム郁子 | -119.2 |
| 44 | ハタ | -155.3 |
| 45 | しんA | -172.6 |
| 46 | YUYA | -179.6 |
| 47 | Shoko | -184.6 |
| 48 | 世界の山崎 | -264.2 |
| 49 | ちゃむ | -271.9 |
| 50 | マゴ | -273.8 |
| 51 | Ai | -302.1 |
ファーストステージ 個人スコア
| 順位 | 個人名 | pt |
|---|---|---|
| 1 | カズ | 283.9 |
| 2 | 世界の山崎 | 249.4 |
| 3 | とっけん | 241.7 |
| 4 | YOICHI(移籍前) | 210.4 |
| 5 | マゴ | 139.2 |
| 6 | KUDO | 138.5 |
| 7 | エンペラー塚田 | 125.4 |
| 8 | ちゃむ | 109.0 |
| 9 | プロフェッサー土田 | 97.7 |
| 10 | 佐藤良子 | 76.2 |
| 11 | しんA | 66.2 |
| 12 | コウイチ | 63.6 |
| 13 | マリオカさん | 62.5 |
| 14 | TAKEYA | 48.5 |
| 15 | あちゃこ | 43.6 |
| 16 | わさびのり太郎 | 32.3 |
| 17 | バロン一関 | 20.2 |
| 18 | YUYA | 17.1 |
| 19 | 切札勝舞 | 15.4 |
| 20 | エース有明 | 15.2 |
| 21 | hy | 13.9 |
| 22 | 煮え太郎 | 13.8 |
| 23 | Shoko | 13.3 |
| 24 | マダム郁子 | 12.7 |
| 25 | KAMASIN | 10.1 |
| 26 | 五車の雲 | 9.4 |
| 27 | ミラクルココチャン | 7.4 |
| 28 | ラスノガレ明美 | 0.0 |
| 28 | YOICHI | 0.0 |
| 28 | 0.0 | |
| 28 | 雀士アイ | 0.0 |
| 28 | ハタ | 0.0 |
| 33 | ゆき | -12.5 |
| 34 | 山内芋の子汁 | -31.6 |
| 35 | 零-REI- | -40.5 |
| 36 | りかこ | -45.2 |
| 37 | 照井研矢 | -49.7 |
| 37 | GOMA3900 | -49.7 |
| 39 | 柴田ひろし | -64.6 |
| 40 | ドン碇谷 | -75.7 |
| 41 | 霞 拳志郎 | -82.8 |
| 42 | プリンセス礼奈 | -89.8 |
| 43 | りさ | -102.1 |
| 44 | ジェネラル鈴木 | -109.2 |
| 45 | HIKARU | -118.6 |
| 46 | 雀士アイ(移籍前) | -168.7 |
| 47 | Ai | -183.7 |
| 48 | TK | -199.6 |
| 49 | マサヒト | -222.2 |
| 50 | HonoHaru | -251.5 |
| 51 | KOTARO | -278.9 |
通算最高スコア
| 順位 | 個人名 | 点 |
|---|---|---|
| 1 | マリオカさん | 89,200 |
| 2 | YOICHI | 82,800 |
| 3 | KUDO | 74,600 |
| 4 | わさびのり太郎 | 72,400 |
| 5 | ドン碇谷 | 70,400 |
| 6 | カズ | 69,000 |
| 7 | あちゃこ | 68,200 |
| 8 | コウイチ | 66,600 |
| 9 | とっけん | 65,200 |
| 10 | TAKEYA | 64,600 |
| 11 | ゆき | 64,100 |
| 12 | 佐藤良子 | 62,800 |
| 13 | TK | 62,000 |
| 14 | 零-REI- | 61,800 |
| 15 | しんA | 59,200 |
| 16 | マゴ | 58,300 |
| 17 | HIKARU | 58,000 |
| 18 | hy | 57,600 |
| 19 | プリンセス礼奈 | 57,300 |
| 20 | エース有明 | 57,100 |
| 21 | プロフェッサー土田 | 56,400 |
| 22 | 56,300 | |
| 23 | 切札勝舞 | 56,100 |
| 24 | バロン一関 | 55,500 |
| 24 | ラスノガレ明美 | 55,500 |
| 26 | 世界の山崎 | 55,300 |
| 27 | ちゃむ | 54,700 |
| 28 | YOICHI(移籍前) | 54,000 |
| 29 | 霞 拳志郎 | 53,300 |
| 30 | Shoko | 51,100 |
| 31 | りかこ | 50,700 |
| 32 | 煮え太郎 | 50,600 |
| 33 | 照井研矢 | 50,300 |
| 34 | 山内芋の子汁 | 48,200 |
| 35 | ミラクルココチャン | 47,600 |
| 36 | ハタ | 47,100 |
| 36 | GOMA3900 | 47,100 |
| 38 | ジェネラル鈴木 | 46,600 |
| 39 | エンペラー塚田 | 46,300 |
| 40 | 五車の雲 | 42,900 |
| 41 | マサヒト | 42,600 |
| 42 | KAMASIN | 41,400 |
| 43 | 雀士アイ | 41,300 |
| 44 | 柴田ひろし | 40,500 |
| 45 | りさ | 39,600 |
| 46 | YUYA | 38,900 |
| 47 | KOTARO | 37,200 |
| 48 | Ai | 36,300 |
| 49 | 雀士アイ(移籍前) | 34,600 |
| 50 | マダム郁子 | 32,800 |
| 51 | HonoHaru | 15,900 |
通算4着回避率
| 順位 | 個人名 | |
|---|---|---|
| 1 | YOICHI(移籍前) | 1.00 |
| 2 | エンペラー塚田 | 0.91 |
| 3 | KUDO | 0.88 |
| 3 | ゆき | 0.88 |
| 3 | りかこ | 0.88 |
| 6 | TAKEYA | 0.86 |
| 7 | 佐藤良子 | 0.84 |
| 8 | YOICHI | 0.83 |
| 9 | あちゃこ | 0.82 |
| 9 | 切札勝舞 | 0.82 |
| 9 | 照井研矢 | 0.82 |
| 9 | GOMA3900 | 0.82 |
| 13 | 煮え太郎 | 0.81 |
| 13 | エース有明 | 0.81 |
| 15 | わさびのり太郎 | 0.80 |
| 15 | 霞 拳志郎 | 0.80 |
| 15 | KAMASIN | 0.80 |
| 15 | マダム郁子 | 0.80 |
| 19 | プロフェッサー土田 | 0.77 |
| 20 | カズ | 0.76 |
| 21 | とっけん | 0.75 |
| 21 | しんA | 0.75 |
| 21 | ミラクルココチャン | 0.75 |
| 24 | 世界の山崎 | 0.74 |
| 25 | 零-REI- | 0.73 |
| 25 | プリンセス礼奈 | 0.73 |
| 27 | Ai | 0.72 |
| 28 | コウイチ | 0.71 |
| 28 | hy | 0.71 |
| 28 | 雀士アイ(移籍前) | 0.71 |
| 31 | りさ | 0.70 |
| 31 | マリオカさん | 0.70 |
| 33 | ドン碇谷 | 0.69 |
| 33 | 雀士アイ | 0.69 |
| 33 | TK | 0.69 |
| 36 | マゴ | 0.68 |
| 36 | YUYA | 0.68 |
| 38 | 柴田ひろし | 0.67 |
| 39 | 山内芋の子汁 | 0.62 |
| 40 | Shoko | 0.60 |
| 41 | ちゃむ | 0.55 |
| 42 | マサヒト | 0.54 |
ファイナルステージ 試合結果
3/14(土)
A卓
しんA
71.8pt
ラスノガレ明美
18.7pt
ハタ
▲21.3pt
エース有明
▲69.2pt
マリオカさん
61.9pt
ラスノガレ明美
20.4pt
GOMA3900
▲20.1pt
エース有明
▲62.2ptB卓
ドン碇谷
68pt
マサヒト
7pt
GOMA3900
▲21.6pt
マリオカさん
▲53.4pt
ハタ
54.8pt
プロフェッサー土田
10.8pt
しんA
▲15pt
マサヒト
▲50.6pt3/11(水)
A卓
ちゃむ
65.3pt
世界の山崎
12.4pt
ドン碇谷
▲16.9pt
あちゃこ
▲60.8pt
霞 拳志郎
70.6pt
ゆき
▲0.1pt
ちゃむ
▲20.8pt
世界の山崎
▲49.7ptB卓
ゆき
79.9pt
煮え太郎
▲3.1pt
りかこ
▲26.9pt
プリンセス礼奈
▲49.9pt
あちゃこ
52.6pt
ドン碇谷
7.6pt
りかこ
▲17.3pt
煮え太郎
▲42.9pt3/08(日)
A卓
わさびのり太郎
48.4pt
カズ
6.7pt
マサヒト
▲15.2pt
エンペラー塚田
▲39.9pt
エンペラー塚田
58pt
わさびのり太郎
15.9pt
佐藤良子
▲23.5pt
カズ
▲50.4ptB卓
マダム郁子
20pt
佐藤良子
20pt
切札勝舞
20pt
hy
▲60pt
マダム郁子
54.1pt
KAMASIN
3.6pt
切札勝舞
▲16.8pt
マサヒト
▲40.9pt3/05(木)
A卓
マリオカさん
58.7pt
とっけん
3.7pt
プロフェッサー土田
▲18.7pt
あちゃこ
▲43.7pt
コウイチ
82.2pt
マリオカさん
16.6pt
エンペラー塚田
▲30.2pt
とっけん
▲68.6ptB卓
エンペラー塚田
74.2pt
ちゃむ
23.1pt
りさ
▲35.7pt
コウイチ
▲61.6pt
プロフェッサー土田
60.5pt
あちゃこ
7.7pt
りさ
▲15.5pt
ちゃむ
▲52.7pt



















