コンテンツへスキップ

ファイナルステージ
チーム成績表

RESPECT

選手名 hy 柴田ひろし カズ とっけん GOMA3900 りさ りかこ KAMASIN 世界の山崎 ハタ
試合数 3 3 9 4 2 2 2 3 8 4
ポイント 71.3 24.8 -49.8 -75.0 -41.7 -51.2 -44.2 14.2 -159.6 -5.4
平着 2.00 2.33 2.67 2.75 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.50
1位 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1
2位 0 0 3 2 0 0 0 1 2 1
3位 0 2 3 1 2 2 2 1 1 1
4位 1 0 2 1 0 0 0 0 4 1
トップ率 0.67 0.33 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.13 0.25
連対率 0.67 0.33 0.44 0.50 0.00 0.00 0.00 0.67 0.38 0.50
ラス回避率 0.67 1.00 0.78 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.75
ベストスコア 47,600 59,600 55,500 41,300 19,900 24,500 22,700 35,800 32,400 34,800

TREASURE

選手名 マゴ しんA 切札勝舞 わさびのり太郎 山内芋の子汁 マリオカさん ちゃむ Shoko 煮え太郎 YOICHI
試合数 2 3 2 2 2 5 5 2 9 4
ポイント 37.0 60.2 3.2 64.3 57.6 77.0 28.9 -108.0 -58.0 2.0
平着 1.50 2.00 2.00 1.50 1.50 2.00 2.40 4.00 2.44 2.50
1位 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1
2位 1 1 0 1 1 2 2 0 4 1
3位 0 1 1 0 0 0 1 0 3 1
4位 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1
トップ率 0.50 0.33 0.50 0.50 0.50 0.40 0.20 0.00 0.11 0.25
連対率 1.00 0.67 0.50 1.00 1.00 0.80 0.60 0.00 0.56 0.50
ラス回避率 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.80 0.80 0.00 0.89 0.75
ベストスコア 35,800 51,800 23,200 35,900 35,600 41,900 45,300 11,700 42,700 62,500

麻雀旧撰組

選手名 霞 拳志郎 ドン碇谷 プロフェッサー土田 ミラクルココチャン マダム郁子 プリンセス礼奈 エース有明 エンペラー塚田
試合数 5 5 5 2 3 2 5 5
ポイント 100.6 53.2 201.8 9.0 56.2 -51.9 -191.0 158.8
平着 2.00 2.20 1.60 2.50 1.67 3.00 3.40 2.00
1位 2 2 3 1 2 0 0 3
2位 2 1 1 0 0 1 1 0
3位 0 1 1 0 1 0 1 1
4位 1 1 0 1 0 1 3 1
トップ率 0.40 0.40 0.60 0.50 0.67 0.00 0.00 0.60
連対率 0.80 0.60 0.80 0.50 0.67 0.50 0.20 0.60
ラス回避率 0.80 0.80 1.00 0.50 1.00 0.50 0.40 0.80
ベストスコア 50,600 48,000 57,200 46,100 34,100 18,000 29,200 76,700

EAST STARS

選手名 コウイチ 佐藤良子 照井研矢 マサヒト ゆき あちゃこ KUDO ラスノガレ明美
試合数 4 4 4 4 4 4 8 4
ポイント -58.7 34.6 -75.6 -99.7 71.9 -44.2 -68.9 56.3
平着 3.00 2.25 3.00 3.25 2.00 2.75 2.88 2.25
1位 1 2 0 0 2 1 2 1
2位 0 0 1 1 1 1 0 2
3位 1 1 2 1 0 0 3 0
4位 2 1 1 2 1 2 3 1
トップ率 0.25 0.50 0.00 0.00 0.50 0.25 0.25 0.25
連対率 0.25 0.50 0.25 0.25 0.75 0.50 0.25 0.75
ラス回避率 0.50 0.75 0.75 0.50 0.75 0.50 0.63 0.75
ベストスコア 62,200 68,900 38,800 27,000 59,900 32,600 54,400 55,700